ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
سهم هایی که در موقعیت مناسب برای خرید در قیمت های منفی با تاکید بر با زگشت روندشان به ترند صعودی
((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) &&
(plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)) || ((pf)<(py) &&
(plp)<1 && (tno)>10 && (pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 &&
(pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 &&
(pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 &&
(pl)>1.02*(pmin) )
---------------------------------------------------------
-----------------------------------------
-------------------------