ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
سهامی که با اختلاف مثبت از قیمت پایانی در حال معامله میباشند ،درساعت پایانی به شناسایی سهامی اقدام میشود که به احتمال زیاد فردا صف خرید خواهند شد
((plp)-(pcp))>2&&(tno)>10&&(tvol)>(bvol)